| 1 cuota de $99.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.666,00 |
| 3 cuotas de $33.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.666,00 |
| 2 cuotas de $49.833,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.666,00 |
| 24 cuotas de $8.803,41 | Total $211.281,95 |
| 18 cuotas de $10.014,77 | Total $180.265,89 |
| 3 cuotas de $33.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.666,00 |
Batería portátil de 20.000 mAh para cargar el celular apoyándolo encima o con sus cables integrados. Sirve para la ruta, una salida al aire libre o una jornada lejos de un enchufe.
El celular se apoya sobre el aro y queda sujeto por el imán mientras carga, a 15 W.
USB-C, Lightning y USB-A guardados en el dorso: no hace falta llevar cables aparte.
Por cable, con QC y PD 3.0, para cargar el celular en menos tiempo.
Muestra cuánta batería le queda, en el mismo extremo de los puertos.
Una tira corta en una esquina para colgarlo o llevarlo en la mano.
Garantía real con servicio acá en Argentina y devolución sin riesgo.
| Capacidad | 20.000 mAh |
|---|---|
| Batería | Polímero de litio |
| Salida por cable | 22,5 W (QC + PD 3.0) por USB-A, USB-C y cables integrados |
| Salida Lightning | 5 V / 2,4 A |
| Carga inalámbrica | Magnética, 15 W |
| Entrada | USB-C de carga rápida |
| Cables integrados | USB-C, Lightning y USB-A |
| Protecciones | Cortocircuito, voltaje constante y límite de corriente |
| Medidas | 114 × 69,5 × 37,5 mm |
| Color | Negro |
| Código | DV-SP-895 |
La pantalla del extremo muestra el nivel de batería.
Los que cargan por USB-C o por Lightning.
Sí, si el celular tiene carga inalámbrica: se apoya sobre el aro magnético y carga a 15 W.
Por los USB-C del recuadro «Input», con carga rápida.
Sí, 2 años, con servicio acá en Argentina.
